ISO 10642, сталь 10.9, без покриття
Примітка:
- ISO 10642 замінює DIN 7991
- Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені
- Номінальні Ø M18, M22, M24 опущені
- Нержавіюча сталь виключена
- Додані класи міцності 10.9 і 12.9.
- Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wurth |
| Клас міцності | 10.9 |
| Крок різьби | 0.8 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Відповідність ROHS | Да |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Діаметр головки (dk) | 11,20 мм |
| Клас продукту | A |
| Матеріал | Сталь |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип голови | Потайна головка |
| Тип привода | Внутрішній шестигранник |
| Тип різі | Метрична різьба |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 130 ₴

