ISO 4026, сталь 45H, без покриття
Примітка
Клас міцності 45H відповідає міцності 450 HV.
ISO 4026 замінює DIN 913 | Є деяка подібність | Номінальні діаметри для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 видалені | Введено класи міцності для нержавіючих сталей.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wurth |
| Крок різьби | 1 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Відповідність ROHS | Да |
| Довжина (l1) | 4 мм |
| Діаметр плоского кінця (d2) | 4 мм |
| Клас твердості | 45H |
| Матеріал | Сталь |
| Стандарти | ISO 4026 |
| Тип голови | Без головки |
| Тип привода | Внутрішній шестигранник |
| Тип різі | Метрична різьба |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Форма наконечника | Усічений конус |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
Інформація для замовлення
- Ціна: 246 ₴


