ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Есть некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные ØM18, M22, M24 опущенные | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
Эти винты могут подвергаться только ограниченной нагрузке через геометрию их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wurth |
| Класс прочности | 10.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Пользовательские характеристики | |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,72 мм |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Відповідність ROHS | Да |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Діаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Клас продукту | A |
| Материал | Сталь |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип головы | Потайна головка |
| Тип привода | Внутрішній шестигранник |
| Тип резьбы | Метрична різьба |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
Информация для заказа
- Цена: 2 700 ₴



