DIN 471, фосфатована й промащена пружинна сталь
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Wurth |
| Покрытие | Без покрытия |
| Пользовательские характеристики | |
| DIN | 471 |
| Выполнение | Стандартна конструкція |
| Внутрішній діаметр (d1) | 22,2 мм |
| Материал | Пружинна сталь |
| Підходить для валів | 24 мм |
| Підходить для діаметру паза | 22,9 мм |
| Товщина (s1) | 1,2 мм |
| Форма | A |
| Ширина (b1) | 3 мм |
| Ширина петлі (a1) | 4,4 мм |
Информация для заказа
- Цена: 251 ₴

